
Direct operated relief cartridge valves
Model FT-YF04-00-00
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 2~237 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~75% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-YF04-00-00 Flow rate curve

Model FT-YF04-01-00
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 2~250 |
| Standard presetting pressure (bar) | 200 |
| Internal leakage | <=30ml/min(~75% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-YF04-01-00 Flow rate curve

Model FT-YF04-01-00 Cavity dimensions
Model FT-YF04-02-00
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 2~237 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~75% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-YF04-02-00 Flow rate curve
Model FT-YF04-02-00 Cavity dimensions