
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF15-01-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF15-01-00 Cavity dimensions
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF15-01-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF15-02-00 Cavity dimensions
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF20-00-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF20-00-00 Cavity dimensions
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 300 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 160 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF20-01-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF20-01-00 Cavity dimensions
Model FT-XDYF25-01-00
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 200 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min (~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF25-01-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF25-01-00 Cavity dimensions
Model FT-XDYF25-02-00
Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Adjustable range (bar) | 1~300 |
| Standard presetting pressure (bar) | 200 |
| Reverse cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=30ml/min ( ~85% Setting pressure) |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-XDYF25-02-00 Flow rate curve
Model FT- XDYF25-02-00 Cavity dimensions