
Symbol:

Technical data
| General information | |
| Max.Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=5drops/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-DF06-01-00 Flow rate curve

Model FT-DF06-01-00 Cavity dimensions

Symbol:

Technical data
| General information | |
| Max.Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Cracking pressure (bar) | 0.3 / 0.6 / 1.6 |
| Internal leakage | <=5drops/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-DF06-02-00 Flow rate curve
Model FT-DF06-02-00 Cavity dimensions


Symbol:
Characteristic:
Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Cracking pressure (bar) | 1.5 |
| Internal leakage | <=5drops/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT- DF10-01-00 Cavity dimensions
Symbol:

Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | See flow rate curve |
| Cracking pressure (bar) | 4 |
| Internal leakage | <=5drops/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT- DF10-02-00 Cavity dimensions


Symbol:

Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | 30 |
| Cracking pressure (bar) | 0.5 |
| Internal leakage | <=0.3L/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |
Model FT-DF12-01-00
Symbol:

Technical data
| General information | |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Flow Rate (L/min) | 30 |
| Cracking pressure (bar) | 0.5 |
| Internal leakage | <=0.3L/min. |
| Fluid Contamination | Recommend: ISO 19/15 |
| Fluid | Mineral oil or consult us for other fluids |
| Temperature •C | -30~+110 (86OF~230 OF) |